谘詢熱線:
400-8585-815
應 用
◆ 製藥工業:片劑、衝劑、膠囊劑顆粒;低(dī)糖、無糖的中成藥(yào)顆粒。
◆ 食品:可可、咖啡、奶(nǎi)粉、顆粒果汁、調味品等。
◆ 其它行業:農藥、飼料、化肥、顏料、染料等。
特 點
◆ 集噴霧幹燥、流化製粒於一體,實現液態物(wù)料一步法製粒(lì)。
◆ 采用噴霧工藝,特別適用微輔(fǔ)料,熱敏性(xìng)物料,功效比FL沸騰製粒
機高1-2倍。
◆ 產品終(zhōng)水份可達0.1%,配備返粉裝置,成粒率≥95%,可製0.2-
2mm顆粒(lì)。
◆ 改進設計的內混式多流體霧化器,可處理浸膏比重達1.3g/cm3
安(ān)裝示意圖
技術參數
| 項目 | 單位/機型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
| 流浸膏 | ^小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
| ^大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
| 沸騰能力(lì) | ^小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| ^大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
| 液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
| 原料容器量 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 670 | 1000 | |
| 容器直(zhí)徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 引風機功率(lǜ) | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3 | |
| 蒸汽 | 耗量 | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 |
| 壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
| 電熱型功率(lǜ) | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
| 壓縮(suō)空氣 | 耗量 | m3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| 壓力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
| 作業溫度 | oC | 室溫-130oC自動調節 | |||||||
| 產品水份(fèn) | % | ≤0.5% | |||||||
| 物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
| 設備(bèi)噪音 | dB | ≤70 | |||||||
| 主要尺寸 | ¢ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
| H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
| H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
所有尺寸僅作(zuò)參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 恕不另行通知。

免費(fèi)熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時谘詢熱線
廠區地址:常州市新北區科技大道3號
地(dì)址
郵箱
Copyright(C)2019 江蘇八戒影院智能科技股份(fèn)有限公司(原常州八戒影院幹燥(zào)設備) 江蘇先行智能裝備有限公司(sī) 版權聲明(míng) 蘇ICP備05005924號
技術支持(chí):常(cháng)州網絡公司(sī)-江蘇東網科技 網絡支持:中國幹燥設備網
[後台管理]